產(chǎn)品名稱:市內(nèi)通信電纜(HYA)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):大對數(shù)HYA、市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YD/T322-1996
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號碼:13785690344,13831680550,13292661877
市內(nèi)通信電纜(HYA)的詳細(xì)資料:
大對數(shù)HYA、市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YD/T322-1996
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣zui大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度
備注:
HYA5×2×0.4 |HYA 5×2×0.5 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53;12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧5420對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64超單位內(nèi)兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧6912對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 絕緣結(jié)構(gòu)為:實心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
如果你對市內(nèi)通信電纜(HYA)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |