產(chǎn)品名稱:煤礦用阻燃通信電纜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):煤礦用阻燃通信電纜(原煤礦用信號(hào)電纜)
免費(fèi)咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機(jī)號(hào)碼:13785690344,13831680550,13292661877
煤礦用阻燃通信電纜的詳細(xì)資料:
煤礦用阻燃通信電纜(原煤礦用信號(hào)電纜)
fire-retardant communication cables for coal mines(signal electric cable)
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于煤礦井下監(jiān)測、控制系統(tǒng)作低頻信號(hào)傳輸線。
scope of application:the product is suitable for the coal mine mine shaft monitor, the control system makes the low-frequency signal transmission line
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) standards implemented: q/3210hl07-2005
型號(hào)名稱及使用范圍 model desc-riptions and use scope
型 號(hào) model | 名 稱 desc-riptions | 使 用 范 圍 use scope |
mhyv(puyv) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 pe insulated pvc sheathed communication cables for coal mine | 用于井下平巷、斜巷及機(jī)電硐室作普通信號(hào)傳輸 used in level; or slanted channels and power house |
mhyvr(puyvr) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 pe insulated pvc sheathed communication cables for coal mine | 用于井下平巷、斜巷及機(jī)電硐室作普通信號(hào)傳輸 used in level; or slanted channels and power house |
mhyvp(puyvp) | 煤礦用聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 pe insulated copper wire weave shielded pvc sheathed communication cables | 用于井下干擾較大的場合作信號(hào)傳輸 served in coal mine where interference is strong |
mhyvrp(puyvrp) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽通信軟電纜 pe insulated copper wire weave shielded pvc sheathed communication soft cables | 用于井下干擾較大的場合作信號(hào)傳輸 served in coal mine where interference is strong |
mhybv(puyv31) | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 pe insulated tinned steel wire weave armored pvc sheathed communication cables | 用于井下平巷或斜巷作主信號(hào)傳輸能承受一定的機(jī)械沖擊力 served in level and slanted channels where the mechanic impact is strong |
mhy32 (puyv39、39-1) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼絲鎧裝通信電纜 pe insulated steel wire armored pvc sheathed communication cables | 用于豎井或斜井作主信號(hào)傳輸能承受較大的拉力 served as major signal line in shaft or slanted shaft in coal mines,capable of being under considerable pull force |
使用特性 service characteristics
電纜長期允許工作溫度 long-term service temperature of the cable conductor | 70℃ |
電纜敷設(shè)溫度 cable laying temperature | ≥0℃ |
+25℃時(shí)環(huán)境相對濕度 environment relative humidity at 25℃ | ≤95% |
電纜的傳輸頻率 transmission frequency of cable | ≤30khz |
電纜的zui小彎曲半徑 minimun bending radius | mhyvr及mhyvrp型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)為外徑的15倍 10 times of the cable outer diameter of mhjyv, and 15times for the rest |
電纜結(jié)構(gòu)示意圖
iiiustration of cable structure
電纜規(guī)格 specifications
型 號(hào) model | 標(biāo)準(zhǔn)截面 nominal sectional area(mm2) | ||||||||||||
0.5 | 0.75 | 0.8 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 1.5 0.5 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |
- | 芯 數(shù)core no. | 對 數(shù)pair no. | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)conductor structure | ||||||||||
mhyv | 2-7 | 2-10 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | - | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 | ||||||
mhyvr | 2-7 | 2-10 | - | 42/0.15 | - | 32/0.20 | 48/0.20 | ||||||
mhyvp | 2-7 | 2-10 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | - | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 | ||||||
mhyvrp | 2-7 | 2-10 | - | 42/0.15 | - | 32/0.20 | 48/0.20 | ||||||
mhybv | 2-7 | 2-10 | - | 1/0.97 7/0.37 42/0.15 | 1/1.0 | 1/1.13 7/0.43 32/0.20 | 1/1.38 7/0.52 48/0.20 | ||||||
mhy32 | - | 3-7 | 2-19 | - | 1/0.97 7/0.37 | - | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
電纜主要技術(shù)性能 major technical performances
1、電纜導(dǎo)體直流電阻和電纜固有衰減 dc resistance of the conductor and intrinsic attenuation
型 號(hào) model | 標(biāo)稱截面 nominal sectional area mm2 | 導(dǎo) 體 結(jié) 構(gòu) conductor structure | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 dc resistance of the conductor at 20℃ (≤ω/km) | 固有衰減 intrinsic attenuation (800hz) (≤db/km) | |
種 類 type | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 pc.no./single track diameter(mm) | ||||
mhyv mhyvrp mhybv | 0.5 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 1.0 |
2 | 7/0.30 | 36.0 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 0.8 | |
2 | 7/0.37 | 24.5 | |||
6 | 42/0.15 | 26.0 | |||
0.8 | 1 | 1/1.0 | 25.8 | 0.7 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 0.65 | |
2 | 7/0.43 | 18.1 | |||
5 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 0.5 | |
2 | 7/0.52 | 12.1 | |||
5 | 48/0.20 | 13.3 |
2、電纜其它主要技術(shù)性能 other major technical performances
(型號(hào) model:mhyv、mhyvr、mhyvrp、mhyvp、mhybv、mhy32)
序 號(hào) serial number | 項(xiàng)目items | 技術(shù)性能 technical performances | |
1 | +20℃線芯導(dǎo)體直流電阻(≤ω/km) line core dc resistance at 20℃ | 見上表 see above table | |
2 | 電纜固有衰減(≤db/km) cable intrinsic attenuation | 見上表 see above table | |
3 | +20℃絕緣電阻(≥mω km) insulating resistance at 20℃ | 5000 | |
4 | lmin工頻交流電壓試驗(yàn) lmin power frequency alternating current pressure test | 芯-芯 core - core 芯-屏蔽 core - hield | 1500v不擊穿(50hz) 1500v does not penetrate |
5 | 電纜工作電容(≤μf/km) cable service capacity | 0.06(800hz) | |
6 | 遠(yuǎn)端串音衰減(≥db/500) far-end crosstalk attenuation | 70(800hz) | |
7 | 電感(≤μh/km) inductance | 800(800hz) | |
8 | 工作對直流電阻差(≤%環(huán)阻) dc resistance difference | 2 | |
9 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) combustion for single cable test | mt386 | |
10 | 成束燃燒試驗(yàn) combustion for bunched cable test | 符合gb/t18380標(biāo)準(zhǔn)中b類成束燃燒試驗(yàn)要求 conforms to gb/t18380 standard b kind becomes ties the burning test |
如果你對煤礦用阻燃通信電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |