產(chǎn)品名稱:HYA53
產(chǎn)品型號:鎧裝通信電纜
產(chǎn)品特點:我廠的天聯(lián)牌通信電纜HYA53是我廠的主要產(chǎn)品之一,我廠專業(yè)生產(chǎn)通信電纜,天津市電纜總廠*分廠年產(chǎn)量達幾十萬公里,通信電纜銷量居國內(nèi)*。
免費咨詢:0316-5960153/5962509/5963839
手機號碼:13785690344,13831680550,13292661877
鎧裝通信電纜HYA53的詳細資料:
我廠的天聯(lián)牌通信電纜HYA53是我廠的主要產(chǎn)品之一,我廠專業(yè)生產(chǎn)通信電纜HYA53,天津市電纜總廠*分廠年產(chǎn)量達幾十萬公里,通信電纜銷量居國內(nèi)*。 |
規(guī)格型號 | 電纜外徑 (mm) | 電纜重量 (kg/km) | 標準制造長度 (m) |
-10×2×0.4 | 14 | 205 | 2000 |
-20×2×0.4 | 16 | 271 | 2000 |
-30×2×0.4 | 17 | 317 | 2000 |
-50×2×0.4 | 19 | 420 | 2000 |
-10×2×0.4 | 23 | 637 | 2000 |
-200×2×0.4 | 29 | 1042 | 2000 |
-300×2×0.4 | 35 | 1487 | 2000 |
-400×2×0.4 | 37 | 1796 | 2000 |
-600×2×0.4 | 44 | 2501 | 1000 |
-800×2×0.4 | 49 | 3226 | 1000 |
-900×2×0.4 | 51 | 3572 | 1000 |
-1000×2×0.4 | 54 | 3937 | 1000 |
-1200×2×0.4 | 59 | 4653 | 1000 |
-1600×2×0.4 | 67 | 6045 | 500 |
-1800×2×0.4 | 70 | 6710 | 500 |
-2000×2×0.4 | 74 | 6350 | 500 |
-2400×2×0.4 | 78 | 7550 | 500 |
-10×2×0.5 | 15 | 130 | 2000 |
-20×2×0.5 | 17 | 190 | 2000 |
-30×2×0.5 | 19 | 245 | 2000 |
-50×2×0.5 | 22 | 360 | 2000 |
-10×2×0.5 | 28 | 620 | 2000 |
-200×2×0.5 | 34 | 1140 | 2000 |
-300×2×0.5 | 41 | 1660 | 2000 |
-400×2×0.5 | 45 | 2110 | 2000 |
-600×2×0.5 | 53 | 3110 | 1000 |
-800×2×0.5 | 61 | 4100 | 1000 |
-900×2×0.5 | 63 | 4550 | 500 |
-1000×2×0.5 | 66 | 5020 | 500 |
-1200×2×0.5 | 72 | 5990 | 500 |
-1600×2×0.5 | 81 | 7850 | 250 |
-1800×2×0.5 | 85 | 8810 | 250 |
-2000×2×0.5 | 90 | 11100 | 250 |
如果你對鎧裝通信電纜HYA53感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |